51.57252430, 8.10619720, 104.0
51.57203660, 8.10540560, 104.0
51.57203660, 8.10492630, 104.0
51.57223170, 8.10453600, 104.0
51.57225480, 8.10424910, 104.0
51.57239670, 8.10373710, 97.0
51.57246850, 8.10295290, 97.0
51.57248940, 8.10258500, 97.0
51.57246850, 8.10235090, 97.0
51.57250090, 8.10091410, 97.0
51.57254670, 8.10004100, 97.0
51.57266870, 8.09931450, 97.0
51.57277130, 8.09789890, 97.0
51.57302030, 8.09705310, 97.0
51.57345220, 8.09604970, 97.0
51.57350800, 8.09586020, 97.0
51.57388900, 8.09453100, 96.0
51.57449720, 8.09252610, 96.0
51.57500200, 8.09100700, 96.0
51.57513670, 8.09057290, 96.0
51.57592190, 8.08862140, 96.0
51.57718800, 8.08541900, 97.0
51.57737670, 8.08494060, 97.0
51.57780090, 8.08434030, 97.0
51.57807920, 8.08338970, 97.0
51.57830110, 8.08251370, 97.0
51.57837490, 8.08209460, 97.0
51.57840250, 8.08159410, 97.0
51.57835750, 8.08095730, 97.0
51.57836440, 8.08037910, 97.0
51.57878860, 8.07833830, 93.0
51.57902910, 8.07729660, 93.0
51.57917670, 8.07681190, 88.0
51.57938960, 8.07624790, 88.0
51.57967570, 8.07555850, 88.0
51.57987970, 8.07496260, 88.0
51.58002570, 8.07427140, 88.0
51.58006510, 8.07382560, 88.0
51.58003750, 8.07250030, 88.0
51.58005620, 8.07161450, 88.0
51.58018610, 8.07069890, 87.0
51.58053400, 8.06951270, 87.0
51.58085950, 8.06910700, 87.0
51.58137570, 8.06858710, 87.0
51.58158090, 8.06816080, 87.0
51.58177220, 8.06740910, 87.0
51.58202410, 8.06602300, 87.0
51.58213940, 8.06507090, 87.0
51.58237770, 8.06376300, 87.0
51.58296480, 8.06103490, 89.0
51.58364300, 8.05902300, 89.0
51.58379200, 8.05868300, 89.0
51.58395800, 8.05844100, 89.0
51.58447400, 8.05832800, 89.0
51.58470100, 8.05797300, 89.0
51.58479200, 8.05756060, 89.0
51.58490950, 8.05723700, 89.0
51.58500700, 8.05720600, 89.0
51.58520120, 8.05726770, 89.0
51.58539090, 8.05739220, 89.0
51.58556990, 8.05760880, 89.0
51.58562270, 8.05778200, 89.0
51.58562260, 8.05812610, 89.0
51.58580930, 8.05822780, 89.0
51.58596630, 8.05822000, 89.0
51.58659760, 8.05779850, 89.0
51.58702570, 8.05772540, 89.0
51.58737860, 8.05788800, 89.0
51.58768200, 8.05818600, 89.0
51.58791930, 8.05866140, 89.0
51.58807090, 8.05937870, 89.0
51.58808400, 8.06055700, 89.0
51.58810100, 8.06091200, 89.0
51.58821880, 8.06143590, 89.0
51.58841190, 8.06198710, 89.0
51.58883210, 8.06270810, 95.0
51.58915900, 8.06304100, 95.0
51.58951390, 8.06325380, 95.0
51.58979700, 8.06333900, 95.0
51.59004380, 8.06339440, 95.0
51.59146730, 8.06375050, 95.0
51.59222900, 8.06391390, 95.0
51.59276890, 8.06387990, 95.0
51.59262600, 8.06179700, 89.0
51.59263550, 8.06149630, 89.0
51.59267070, 8.06124780, 89.0
51.59270560, 8.06096250, 89.0
51.59273150, 8.06063150, 89.0
51.59268590, 8.06028830, 89.0
51.59250870, 8.05992950, 89.0
51.59233330, 8.05945580, 89.0
51.59215000, 8.05869500, 89.0
51.59214800, 8.05831300, 89.0
51.59223600, 8.05807200, 89.0
51.59223600, 8.05781600, 89.0
51.59202020, 8.05711270, 89.0
51.59226700, 8.05578800, 89.0
51.59236700, 8.05553100, 89.0
51.59251500, 8.05524700, 89.0
51.59260300, 8.05462200, 89.0
51.59259300, 8.05370500, 85.0
51.59288380, 8.05184490, 85.0
51.59302050, 8.05002030, 85.0
51.59489590, 8.04582330, 82.0
51.59514640, 8.04533610, 82.0
51.59546100, 8.04485400, 82.0
51.59581100, 8.04445700, 82.0
51.59636640, 8.04387410, 86.0
51.59664080, 8.04351950, 86.0
51.59687200, 8.04312920, 86.0
51.59706360, 8.04279480, 86.0
51.59807880, 8.04039590, 86.0
51.59859010, 8.03895320, 86.0
51.59872760, 8.03864740, 86.0
51.59922260, 8.03835240, 86.0
51.59929110, 8.03822680, 86.0
51.59930610, 8.03807990, 86.0
51.59927030, 8.03789700, 86.0
51.59929580, 8.03682710, 81.0
51.59926720, 8.03646510, 81.0
51.59918520, 8.03588860, 81.0
51.59915469, 8.03582199, 81.0
51.59937938, 8.03551728, 81.0
51.59947349, 8.03529641, 81.0
51.59953605, 8.03492217, 81.0
51.60008229, 8.03504030, 81.0
51.60056742, 8.03509487, 81.0
51.60071866, 8.03506734, 81.0
51.60050363, 8.03409095, 81.0
51.60016366, 8.03327126, 81.0
51.59980249, 8.03233042, 81.0
51.59960700, 8.03191860, 81.0
51.59933270, 8.03123140, 81.0
51.59941980, 8.03105060, 81.0
51.59947200, 8.03079710, 81.0
51.59952560, 8.03001110, 81.0
51.59963120, 8.02965080, 81.0
51.60006010, 8.02862730, 79.0
51.60057210, 8.02729910, 79.0
51.60100470, 8.02604140, 79.0
51.60137320, 8.02531760, 79.0
51.60208580, 8.02404920, 79.0
51.60214220, 8.02394700, 79.0
51.60219440, 8.02369800, 79.0
51.60221100, 8.02328460, 79.0
51.60214840, 8.02058700, 78.0
51.60219380, 8.02019130, 78.0
51.60237220, 8.01965500, 78.0
51.60243550, 8.01935990, 78.0
51.60261100, 8.01799300, 78.0
51.60272310, 8.01785730, 78.0
51.60409220, 8.01819500, 78.0
51.60478830, 8.01837730, 78.0
51.60577730, 8.01871870, 78.0
51.60674070, 8.01873010, 78.0
51.60732900, 8.01865770, 78.0
51.60752890, 8.01863960, 78.0
51.60777300, 8.01878130, 78.0
51.60791240, 8.01904450, 78.0
51.60815630, 8.01949370, 78.0
51.60826840, 8.01956930, 78.0
51.60864010, 8.01958430, 78.0
51.60877960, 8.01952160, 78.0
51.60891210, 8.01928920, 78.0
51.60904150, 8.01870340, 78.0
51.60913420, 8.01850400, 78.0
51.60927700, 8.01849180, 78.0
51.60967230, 8.01859800, 78.0
51.60985260, 8.01861710, 78.0
51.61031410, 8.01843270, 78.0
51.61114940, 8.01852030, 78.0
51.61135440, 8.01670240, 78.0
51.61147720, 8.01533160, 78.0
51.61150700, 8.01473660, 78.0
51.61153020, 8.01400810, 78.0
51.61152330, 8.01349340, 78.0
51.61128350, 8.01198410, 75.0
51.61126190, 8.01163700, 75.0
51.61131190, 8.01123040, 75.0
51.61174890, 8.00983510, 75.0
51.61170440, 8.00877420, 75.0
51.61405380, 8.00711110, 75.0
51.61406780, 8.00656150, 75.0
51.61404180, 8.00600430, 75.0
51.61397880, 8.00550790, 75.0
51.61385250, 8.00490010, 75.0
51.61307850, 8.00205650, 76.0
51.61256290, 7.99995470, 76.0
51.61232160, 7.99860850, 76.0
51.61198940, 7.99745440, 76.0
51.61169100, 7.99663160, 76.0
51.61003580, 7.99343950, 75.0
51.60967400, 7.99314700, 75.0
51.60906540, 7.99274380, 75.0
51.60881220, 7.99241260, 75.0
51.60855500, 7.99007000, 75.0
51.60853000, 7.98977800, 75.0
51.60842070, 7.98944530, 75.0
51.60785220, 7.98856120, 75.0
51.60675120, 7.98601820, 75.0
51.60619300, 7.98466410, 75.0
51.60585270, 7.98417550, 75.0
51.60566030, 7.98381100, 75.0
51.60548390, 7.98319280, 75.0
51.60505000, 7.98130700, 75.0
51.60500810, 7.98090120, 75.0
51.60513670, 7.98062520, 75.0
51.60534020, 7.98036750, 75.0
51.60599640, 7.97995810, 75.0
51.60639560, 7.97966320, 75.0
51.60879700, 7.97683200, 80.0
51.61077740, 7.97448010, 80.0
51.61162890, 7.97346620, 80.0
51.61197190, 7.97298720, 80.0
51.61209440, 7.97109870, 80.0
51.61230800, 7.96951000, 90.0
51.61236100, 7.96867920, 90.0
51.61250410, 7.96764340, 84.0
51.61330790, 7.96577020, 84.0
51.61404500, 7.96363800, 84.0
51.61444850, 7.96212490, 80.0
51.61453310, 7.96172820, 80.0
51.61452280, 7.96065290, 80.0
51.61489820, 7.95959730, 80.0
51.61546800, 7.95913300, 80.0
51.61559600, 7.95885100, 80.0
51.61585330, 7.95523240, 80.0
51.61601020, 7.95485260, 80.0
51.61696920, 7.95493780, 80.0
51.61726250, 7.95337410, 76.0
51.61877410, 7.94782940, 76.0
51.61880910, 7.94751110, 76.0
51.61874530, 7.94709010, 76.0
51.61855180, 7.94656200, 76.0
51.61849950, 7.94614080, 76.0
51.61854710, 7.94571260, 75.0
51.62084550, 7.93939600, 72.0
51.62297740, 7.93777120, 72.0
51.62403900, 7.93505540, 70.0
51.62437270, 7.93467100, 70.0
51.62482790, 7.93443530, 70.0
51.62589600, 7.93425700, 70.0
51.62611000, 7.93429500, 70.0
51.62634270, 7.93442280, 70.0
51.62678650, 7.93481650, 70.0
51.62737070, 7.93525290, 70.0
51.62792670, 7.93573590, 70.0
51.62832350, 7.93630990, 70.0
51.62880640, 7.93724010, 70.0
51.62924080, 7.93818530, 70.0
51.62987890, 7.93952060, 70.0
51.63017220, 7.94003280, 70.0
51.63060100, 7.94067030, 70.0
51.63126700, 7.94161940, 70.0
51.63155610, 7.94198010, 70.0
51.63207130, 7.94238600, 70.0
51.63258300, 7.94270490, 70.0
51.63274080, 7.94276550, 70.0
51.63285140, 7.94266190, 70.0
51.63239090, 7.93629740, 69.0
51.63208290, 7.93386110, 69.0
51.63202490, 7.93282440, 69.0
51.63202050, 7.93202990, 69.0
51.63219790, 7.93142410, 69.0
51.63314150, 7.93019850, 69.0
51.63362770, 7.92960380, 69.0
51.63461620, 7.92893280, 70.0
51.63494930, 7.92861160, 70.0
51.63579970, 7.92675070, 70.0
51.63645080, 7.92543530, 70.0
51.63710450, 7.92440930, 70.0
51.63725810, 7.92400600, 70.0
51.63735700, 7.92357640, 70.0
51.63760720, 7.92281720, 65.0
51.63770410, 7.92277810, 65.0
51.63797300, 7.92187140, 65.0
51.63825380, 7.92132270, 65.0
51.63861400, 7.92135100, 65.0
51.63875530, 7.92115000, 65.0
51.63889880, 7.92090770, 65.0
51.63911670, 7.92035590, 65.0
51.63921320, 7.91996780, 65.0
51.63942230, 7.91846060, 65.0
51.63951350, 7.91811850, 65.0
51.63964200, 7.91779380, 65.0
51.64065080, 7.91591850, 65.0
51.64090550, 7.91533820, 65.0
51.64112760, 7.91462540, 65.0
51.64149980, 7.91283860, 65.0
51.64154750, 7.91242870, 67.0
51.64151590, 7.91210320, 67.0
51.64144740, 7.91181080, 67.0
51.64107650, 7.91065290, 67.0
51.64105530, 7.91021230, 67.0
51.64137270, 7.90838550, 67.0
51.64150740, 7.90750030, 67.0
51.64158140, 7.90593190, 67.0
51.64165900, 7.90545800, 67.0
51.64179370, 7.90509060, 67.0
51.64195950, 7.90479270, 67.0
51.64257910, 7.90379460, 69.0
51.64302800, 7.90292300, 69.0
51.64362430, 7.90185820, 69.0
51.64395730, 7.90139990, 69.0
51.64431290, 7.90090890, 69.0
51.64454290, 7.90044390, 69.0
51.64514320, 7.89893620, 69.0
51.64566620, 7.89770600, 69.0
51.64664700, 7.89561010, 66.0
51.64674350, 7.89524020, 66.0
51.64676020, 7.89427500, 66.0
51.64707840, 7.89195160, 66.0
51.64737760, 7.89034080, 66.0
51.64785050, 7.88896460, 66.0
51.64808780, 7.88806280, 66.0
51.64840400, 7.88764610, 66.0
51.64892260, 7.88687070, 67.0
51.64915180, 7.88662620, 67.0
51.64934320, 7.88661230, 67.0
51.65033570, 7.88729100, 67.0
51.65056340, 7.88749220, 67.0
51.65070870, 7.88774600, 66.0
51.65080240, 7.88797800, 66.0
51.65113820, 7.88932530, 66.0
51.65130500, 7.88973940, 66.0
51.65210070, 7.89016110, 66.0
51.65314700, 7.89048480, 66.0
51.65338400, 7.89045140, 66.0
51.65474670, 7.89007810, 65.0
51.65528040, 7.88998690, 65.0
51.65562330, 7.88997850, 65.0
51.65618890, 7.89024500, 65.0
51.65720230, 7.89070740, 65.0
51.65897200, 7.89153700, 65.0
51.66013650, 7.89209270, 65.0
51.66237200, 7.89294200, 65.0
51.66385790, 7.89358760, 65.0
51.66574700, 7.89453300, 65.0
51.66687990, 7.89518250, 65.0
51.66766770, 7.89567360, 65.0
51.66850550, 7.89631970, 66.0
51.67001400, 7.89703500, 66.0
51.67101540, 7.89756890, 69.0
51.67090300, 7.89838070, 69.0
51.67077060, 7.89980430, 66.0
51.67061680, 7.90138940, 66.0
51.67053610, 7.90255440, 66.0
51.67065690, 7.90354440, 66.0
51.67079920, 7.90440060, 68.0
51.67095880, 7.90527480, 71.0
51.67112270, 7.90598790, 71.0
51.67115630, 7.90622160, 71.0
51.67120130, 7.90675840, 71.0
51.67115100, 7.90903510, 71.0
51.67091990, 7.91093000, 71.0
51.67070710, 7.91294400, 70.0
51.67019700, 7.91749400, 70.0
51.66989370, 7.92051610, 70.0
51.67201180, 7.92113700, 75.0
51.67427870, 7.92178650, 75.0
51.67612280, 7.92215180, 75.0
51.67627190, 7.92220350, 75.0
51.67778510, 7.92328010, 75.0
51.67777910, 7.92230560, 75.0
51.67777160, 7.92180920, 75.0
51.67781140, 7.92146340, 75.0
51.67794620, 7.92089470, 75.0
51.67811650, 7.92044930, 73.0
51.67825260, 7.92033570, 73.0
51.67915370, 7.92009360, 73.0
51.67913230, 7.91777220, 73.0
51.67937910, 7.91664900, 68.0
51.67955660, 7.91635980, 68.0
51.67978570, 7.91609680, 68.0
51.68163190, 7.91509110, 68.0
51.68213060, 7.91467200, 68.0
51.68255010, 7.91413680, 68.0
51.68274040, 7.91385480, 68.0
51.68283230, 7.91365440, 68.0
51.68299770, 7.91284650, 68.0
51.68311590, 7.91263960, 68.0
51.68328850, 7.91257330, 68.0
51.68431110, 7.91270120, 68.0
51.68450530, 7.91266120, 68.0
51.68464750, 7.91258980, 68.0
51.68506100, 7.91232950, 69.0
51.68532720, 7.91221980, 69.0
51.68664920, 7.91214450, 69.0
51.68737900, 7.91185400, 69.0
51.68806140, 7.91156720, 65.0
51.68843180, 7.91134620, 65.0
51.68912800, 7.91081000, 65.0
51.69025520, 7.90983620, 65.0
51.69036030, 7.90969490, 65.0
51.69064170, 7.90781280, 65.0
51.69078070, 7.90681200, 65.0
51.69084760, 7.90618730, 65.0
51.69093150, 7.90557070, 65.0
51.69109740, 7.90413900, 66.0
51.69099550, 7.90390880, 66.0
51.69095890, 7.90361300, 66.0
51.69103100, 7.90336360, 66.0
51.69131400, 7.90287200, 66.0
51.69138480, 7.90266660, 66.0
51.69141700, 7.90245400, 66.0
51.69133670, 7.90096160, 66.0
51.69117590, 7.89828720, 66.0
51.69105440, 7.89668330, 66.0
51.69072260, 7.89238770, 66.0
51.69059720, 7.89061290, 66.0
51.69030180, 7.88677050, 65.0
51.69016700, 7.88509100, 65.0
51.68997990, 7.88270950, 65.0
51.68992990, 7.88130570, 65.0
51.69001580, 7.88036960, 65.0
51.69037170, 7.87749860, 63.0
51.69077400, 7.87316600, 63.0
51.69266220, 7.87348990, 63.0
51.69281130, 7.87345850, 63.0
51.69295470, 7.86999800, 63.0
51.69413700, 7.86967500, 63.0
51.69443690, 7.86958190, 63.0
51.69450750, 7.86841210, 63.0
51.69458490, 7.86773090, 63.0
51.69469900, 7.86642330, 63.0
51.69479280, 7.86520650, 63.0
51.69487080, 7.86504160, 63.0
51.69484820, 7.86469900, 63.0
51.69491620, 7.86349120, 63.0
51.69496280, 7.86229640, 62.0
51.69496060, 7.86162410, 62.0
51.69492770, 7.86090390, 62.0
51.69485470, 7.86026150, 62.0
51.69439470, 7.85658730, 62.0
51.69431920, 7.85590980, 62.0
51.69415030, 7.85369990, 62.0
51.69403720, 7.85204800, 62.0
51.69388510, 7.84970760, 62.0
51.69366900, 7.84669290, 62.0
51.69355950, 7.84541690, 61.0
51.69340800, 7.84402250, 61.0
51.69331920, 7.84331430, 61.0
51.69324250, 7.84273750, 61.0
51.69312750, 7.84200070, 61.0
51.69310530, 7.84193200, 61.0
51.69303160, 7.84144520, 61.0
51.69298970, 7.84091590, 61.0
51.69288480, 7.84028290, 61.0
51.69285270, 7.84008620, 61.0
51.69278520, 7.84001860, 61.0
51.69273590, 7.84003720, 61.0
51.69267010, 7.83969230, 61.0
51.69235160, 7.83833690, 61.0
51.69194080, 7.83659740, 61.0
51.69166670, 7.83547110, 61.0
51.69126310, 7.83394470, 61.0
51.69109540, 7.83332860, 61.0
51.69085860, 7.83256570, 61.0
51.69062900, 7.83199290, 61.0
51.69037610, 7.83146910, 61.0
51.68995990, 7.83068800, 61.0
51.68947970, 7.82983750, 61.0
51.68849490, 7.82818430, 61.0
51.68812420, 7.82751460, 61.0
51.68769070, 7.82668410, 61.0
51.68764960, 7.82644260, 61.0
51.68752550, 7.82609570, 61.0
51.68741130, 7.82566900, 60.0
51.68692280, 7.82424040, 60.0
51.68689780, 7.82410940, 60.0
51.68661380, 7.82328500, 60.0
51.68616230, 7.82198540, 60.0
51.68407640, 7.81572690, 61.0
51.68389150, 7.81511840, 61.0
51.68379350, 7.81479170, 61.0
51.68374110, 7.81494210, 61.0
51.68371070, 7.81513700, 61.0
51.68367570, 7.81529040, 61.0
51.68358190, 7.81538630, 61.0
51.68347790, 7.81533020, 61.0
51.68339620, 7.81534960, 61.0
51.68308810, 7.81558620, 61.0
51.68310240, 7.81571750, 61.0
51.68308170, 7.81580810, 61.0
51.68287970, 7.81606630, 61.0
51.68269010, 7.81628260, 61.0
51.68249530, 7.81639170, 61.0
51.68237930, 7.81643630, 61.0
51.68236900, 7.81657400, 61.0
51.68234710, 7.81698790, 61.0
51.68234780, 7.81727550, 61.0
51.68235650, 7.81750040, 61.0
51.68238960, 7.81778720, 61.0
51.68247780, 7.81820070, 61.0
51.68256830, 7.81842010, 61.0
51.68153700, 7.81919000, 61.0
51.68120150, 7.81887720, 61.0
